病院開設から現在までの沿革をご確認いただけます。
昭和21年 12月 | 高知市大川筋140番地にて岡村外科(19床)として開設。 |
---|---|
昭和26年 9月 | 27床に増床する。 |
昭和28年 9月 | 医療法人岡村会岡村病院となり、これを契機に内科、整形外科を加える。 |
昭和33年 6月 | 39床に増床する。 |
昭和34年 1月 | 47床に増床する。 |
昭和39年 8月 |
患者数の増加に伴い、高知市入明町1番5号(現在地)へ移転。 鉄筋4階建を建設する。54床に増床する。 |
昭和40年 11月 | 93床に増床する。 |
昭和41年 6月 | 113床に増床する。 |
昭和46年 7月 | 5階建に増築する。135床に増床する。 |
昭和55年 12月 |
さらに増加する医療需要と医療の高度化に対応するため、5階建新館を増築する。 これに伴い内視鏡室、手術室、ICU等の施設や設備機器の充実を計る。 162床に増床する。 |
昭和61年 4月 | 整形外科 谷吉彦医師(現副院長)の招聘に伴い、リハビリテーション室を増設し、 全身CTなどの設備機器面での充実を計る。 |
昭和63年 12月 | 看護婦、看護学生寮の鉄筋3階建白菊寮を建設する。 |
平成元年 6月 | 心臓血管外科開設に伴い、サーボ人工呼吸器、24時間心電図解析装置等を設置。 |
平成 3年 8月 | 建物の老朽化に伴い、全館の新築改修工事に着手する。 |
平成 5年 9月 | 岡村一雄理事長死去。岡村高雄(現理事長 院長)が就任する。 |
平成 5年 11月 | 新築工事が終了し、改修工事に着手する。 |
平成 6年 3月 |
新築改修工事がすべて完成。許可床数151床となる。 心臓血管造影装置、電子内視鏡、全身用骨密度測定装置等の設備機器面での充実を計る。 |
平成 6年 4月 | 基準給食「特別管理加算」を受理。 |
平成 6年 7月 | 基準看護「基本Ⅰ」・「薬剤管理指導」受理。 |
平成 6年 10月 | 新看護 3:1看護 B 加算 6:1補助看護を受理。 |
平成 7年 3月 | 平成6年度高知県看護婦宿舎施設整備事業費補助金の、補助を受け看護婦寮「ソロリティー岡村」鉄筋5階建16室を建設する。 |
平成 8年 8月 | 更正医療を担当する医療機関の指定を受ける(心臓血管外科に関する医療) |
平成 8年 10月 | ドイツ シーメンス社製らせんCT装置「SOMATOM AR SP」を導入すると同時に、遠隔画像診断支援サービス(Hospi-net)を契約し、近隣の医療機関とCT装置の共同利用を開始し、病診連携を図り、地域医療の貢献に取り組む。 |
平成9年 9月 | 麻酔科を開設。麻酔管理料 受理。 |
平成10年 4月 | ペースメーカー移植術、大動脈バルーンパンピング法(IABP法)、経皮的冠動脈ステント留置術、経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除術の届出を受理される。 |
平成10年 5月 | インターネットホームページを開設する。 |
平成10年 7月 | 四国医療サービス(株)の治療食宅配給食サービスを利用し、 在宅での食事療養を可能にし早期退院、在院日数の短縮に努める。 |
平成10年11月 | 院内ネットワークが完成。患者の基礎情報や診療記録、治療歴等 情報の共有化を図る。 |
平成12年 4月 | 検体検査管理加算(Ⅰ)受理。 |
平成12年 5月 | 入院収容定員の変更(151床から145床へ) |
平成15年 7月 | 看護配置加算(一般病院)受理。 |
平成16年 6月 | 人工関節置換術、ペースメーカー移植術および交換術 受理。 |
平成16年 7月 | 一般病棟入院基本料(1群入院基本料2) 看護補助加算 受理。 |
平成16年 8月 | 褥瘡患者管理加算 受理。 |
平成16年10月 | 高知放送『どっきん!てれび』にて当院Drによる健康アドバイス放送開始。 |
平成16年12月 | Philips社製 BrillianceCT40 稼動。 |
平成17年12月 | 夜間勤務等看護加算3 受理。 |
平成18年 2月 | 東芝製 遠隔操作式X線透視撮影台winmind 稼動 |
平成18年 4月 |
一般病棟入院基本料(13対1入院基本料 看護補助加算10対1) 受理。 電子加算 受理。 輸血管理料Ⅱ 受理。 栄養管理実施加算 受理。 呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) 受理。 運動器リハビリテーション料(Ⅱ) 受理。 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) 受理。 単純CT撮影(マルチスライスCT) 受理。 特殊CT撮影(マルチスライスCT) 受理。 |
平成18年 5月 | シーメンス社製 シングルプレーン全身領域アンギオグラフィシステム AXIOM Artis FA 稼動 |
平成20年 6月 | 検体検査管理加算(Ⅱ) 受理。 |
平成20年 7月 | 血管検査室 (バスキュラー ラボ ) 開設。 |
平成20年10月 | 心臓ドック 開設 |
平成21年4月 | 一般入院基本料 10対1 受理。 |
平成22年1月 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 受理。 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 受理。 |
平成22年4月 | 運動器リハビリテーション料(Ⅱ) 受理。 |
平成22年9月 | 画像保存通信システム(PACS) 稼働 |
平成23年8月 | X線骨密度装置(ToYoメディック社製:Discovery) 稼働 |
平成24年12月 | 血管撮影システム装置(島津製作所製:Trinias) 稼働 DICOM動画サーバ「Kada-Serve」 導入 |
平成27年1月 | 超音波診断装置(GEヘルスケア社製:LOGIQ E9 With Xdclear) 稼働 |
平成27年11月 | 「救足センター」 発足 |
平成29年8月 | 全身用X線CT診断装置(フィリップス社製:Ingenuity Elite 64列(128スライス) 稼働 |
平成29年8月 | 移動型X線透視診断装置(シーメンス社製:Cios Select) 稼働 |
平成30年8月 | 血管内焼杓用高周波治療器(Medtronic社製:Closure RFG) 稼働 超音波診断装置(GEヘルスケア社製:LOGIQeV2) 稼働 |
平成31年3月 | 超音波診断装置(キャノンメディカルシステムズ社製:Aplio i700) 稼働 |
令和2年8月 | 地域包括ケア病棟(49床)開設 病床数の変更(145→138床) |
令和5年11月 | 電子カルテシステム導入(東亜システム㈱:HOSPI-KARTE) |