病気は早期発見が大切です。あなたも健康チェック&検診しませんか?

人間ドックは病気の早期発見につながります。
定期的に人間ドックに入って、体の異常がないか調べましょう。

※下記表の全項目を検査いたします。
ゆったりした気分で受診できるのが特徴で、最もおすすめできるコースです。
ご静養もかねてご利用ください。
特別個室をご用意いたします。

検査は3時間で終わります。
人間ドックの標準型として最も利用されているコースです。
| 検査項目 | 目的・方法 | 1泊ドック | 日帰りドック | 成人病健診 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 血液検査 | 肝機能 | 肝臓・胆道系の動きに障害がないか調べる検査 | ○ | ○ | ○ |
| 腎機能 | 腎臓の働きに障害がないかを調べる検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 脂質代謝 | 高脂血症の病態を把握し予防に役立てる検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 痛風 | 痛風の早期発見、予防に役立てる検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 糖代謝 | 糖尿病の早期発見、予防に役立てる検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 感染症 | 感染症のチェック | ○ | ○ | ○ | |
| 貧血 | 貧血・血液疾患のチェック | ○ | ○ | ○ | |
| B型肝炎 | B型肝炎ウィルスチェック | ○ | オプション ¥3,000 |
||
| C型肝炎 | C型肝炎ウィルスチェック | ○ | |||
| 前立線癌 | 前立腺癌のチェック(腫瘍マーカーPSA) | ○ | オプション ¥3,000 |
||
| 血液型 | 血液型の判定 | 希望者無料 | |||
| 泌尿器系 | 尿検査 | 腎臓・尿経路を調べる検査 | ○ | ○ | ○ |
| 呼吸器系 | 肺機能検査 | 肺の呼吸機能検査 | ○ | ○ | オプション ¥3,000 |
| 胸部X線 | X線による肺、心臓のチェック | ○ | ○ | ○ | |
| 胸部CT | CT(コンピューター断層装置)による肺部の検査 | ○ | オプション¥10,000 | ||
| 循環器系 | 心電図 | 不整脈などを調べる検査 | ○ | ○ | ○ |
| 超音波検査 | 心臓の観察 | ○ | – | ||
| 動脈硬化検査 | 脈波図、心機図 | 動脈硬化などの早期発見に役立てる検査 | ○ | オプション ¥2,900 |
|
| 超音波検査 | ○ | – | |||
| 上部消化器管 (選択項目) |
胃・十二指腸カメラ | 内視鏡による胃、十二指腸の観察 | ○ | ○ | ○ |
| 胃透視 | |||||
| 下部消化器管 | 大腸ファイバー | 内視鏡による肛門、大腸の観察 | ○ | オプション ¥15,000 |
|
| 便潜血検査 | 消化管出血の有無を調べる検査 | ○ | ○ | ○ | |
| 腹部実質臓器 | 腹部CT | 肝臓・胆のう・腎臓等の観察 | オプション ¥15,000 | オプション ¥15,000 | オプション ¥15,000 |
| 内臓脂肪検査 | ○ | ||||
| 超音波検査 | ○ | ○ | オプション ¥5,500 |
||
| 脳検査 | 頭部CT | 脳梗塞・動脈硬化の観察 | オプション ¥11,000 |
||
| 骨粗ショウ症検査 | 骨密度検査 | 骨粗ショウ症等の早期発見、予防に役立てる検査 | ○ | オプション ¥3,600 |
|
| 身体測定 | 身長・体重 | 体型・栄養状態・肥満度・標準体型 | ○ | ○ | ○ |
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ||
| 視力・聴力 | ○ | ○ | ○ | ||
| 総合診断 | 医師による説明 | 上記の検査・測定からの総合的な診断と説明 | ○ | ○ | ○ |
| 宿泊 | 食事(昼食) | 検査終了後 | △ | ○ | |
| 食事(夕食) | ○ | ||||
| 食事(朝食) | ○ | ||||
| 食事(昼食) | × | ||||
| 料金(消費税込) | ¥65,000 | ※ ¥35,000 | ※ ¥29,000 |
||
※オプション料金は含まれておりません。
※腹部CT・頭部CT両方の場合は、¥21,000になります。

※ご予約の取り消し及び変更
遅くても、3日前の正午までにお願いします。また、当日やむをえない理由でこられない場合は、
8:30~09:00までに必ずご連絡ください。













